Spesifikasi Produk | ||
Karakteristik Logam | ||
Bahan Logam | Sesuai dengan Standar DIN, ASTM, JIS, BS, NF, GB | |
Perawatan Permukaan | Parkerisasi, Poles, Pelapisan Seng, Cat Semprot | |
Perlakuan Panas | Karburisasi, Pengerasan Quench | |
Uji Tarik | Sesuai dengan Standar Industri | |
Uji Perataan | Tidak Ada Retak Hingga Diameter 2/3 * | |
Uji Pembakaran | Tidak Ada Retak Hingga Diameter 5/4 * | |
Karakteristik Karet | ||
Bahan Karet | NR, EPDM, SBR, NBR, CR, dll | |
Kekerasan karet | 30-90 Pantai A | |
Kekuatan Tarik | 7-25Mpa | |
Ekstensi Pemanjangan | Dibuat khusus | |
Set Kompresi | 35% | |
Tahan Ozon | Pertahankan Kualitas 85% min | |
Tahan Suhu | -45 derajat celcius | |
Tahan Penuaan | Pertahankan Kualitas 85% | |
Tahan Minyak | Perubahan Volume maks. 10% | |
Konduksi Listrik | Dibuat khusus | |
Karakteristik Produk | ||
Kekuatan Perekat | Dibuat khusus | |
Kekakuan Radial | Dibuat khusus | |
Kekakuan Aksial | Dibuat khusus | |
Kelelahan Torsional | Dibuat khusus | |
Jaminan | 3 Tahun Atau> 50000KM (Kelas OEM) 1 Tahun (Aftermarket) |
Bushing karet digunakan untuk mengisolasi pegas daun dari perangkat keras pemasangan. Bushing pegas daun terbuat dari baja, karet, kuningan, poliuretan, atau kombinasi bahan-bahan tersebut. Bushing pegas daun terdapat pada mata pegas dan daun lainnya yang dapat dipasang pada bagian kaku kendaraan seperti daun torsi. Pegas daun banyak terdapat pada truk, trailer, semi-trailer, dll. Bushing ini menyediakan bantalan untuk semua pegas pada kendaraan, dengan pegas di bagian depan terbungkus baja, sementara di bagian belakang semuanya terbuat dari karet. Bushing penyeimbang pegas daun menopang ujung pegas daun dan memungkinkannya untuk bergerak bersama. Karena bushing karet dirancang untuk beroperasi dalam rentang gerak terbatas dan tidak memerlukan pelumasan, bushing karet bekerja dengan baik pada aplikasi lengan kendali dan pegas daun. Untuk mencegah keausan pada permukaan, bushing karet direkatkan pada selongsong logam bagian dalam dan luar. Selongsong luar biasanya ditekan ke lengan kendali atau pegas, sementara selongsong bagian dalam dijepit ke rangka dengan baut penahan. Karena bushing karet menyerap gerakan torsional komponen suspensi, tidak terjadi keausan akibat gesekan atau rotasi. Masalah keausan hanya terjadi ketika bushing karet terpisah dari selongsong dalam dan luarnya. Bushing karet juga dirancang untuk mengisolasi sasis dari getaran dan kebisingan jalan. Ozon, sinar ultraviolet, suhu ekstrem, dan masalah atmosfer lainnya cenderung mengeraskan bushing karet dan menyebabkannya mentransmisikan kebisingan dan getaran. Bushing suspensi yang aus dapat dengan mudah dideteksi dengan memeriksa lengan kendali bawah dan atas untuk gerakan yang berlebihan saat suspensi dibongkar untuk perbaikan lainnya. Dalam kebanyakan kasus, bushing karet seharusnya mampu menahan lengan kendali pada posisinya dan membatasi pergerakan lengan kendali. Jika lengan kendali dapat dengan mudah digerakkan melampaui jangkauan pergerakan normalnya, bushing karet telah rusak atau baut pivot telah mengendur dan tidak lagi menahan selongsong dalam pada posisinya. Selama inspeksi kendaraan normal, bushing karet harus diperiksa untuk pengerasan dan retak terkait tegangan. Dalam banyak kasus, bushing yang hancur dapat dengan mudah dideteksi oleh cincin partikel karet yang menghitam yang terbentuk di sekelilingnya ketika bushing terlepas dari selongsong logamnya. Dalam kasus lain, bushing dapat berubah bentuk dan menyebabkan lengan kendali bergeser dari titik poros normalnya. Ketika bushing berubah bentuk, sudut camber positif berkurang.
TIDAK. | d | B | D | A | L |
1 | 14 | 22 | 40.2 | 32 | 50 |
2 | 19 | 25 | 40.2 | 30 | 50 |
3 | 12 | 18 | 33.7 | 26 | 32 |
4 | 16 | 22 | 40.2 | 28 | 36 |
5 | 16 | 22 | 40 | 32 | 40 |
6 | 18 | 22 | 34 | 25 | 25 |
7 | 25.5 | 43 | 60 | 76 | 82 |
8 | 42 | 60 | 78 | 130 | 140 |
9 | 6 | 18 | 20 | 16 | 18 |
10 | 16 | 20 | 28.7 | 25.5 | 30 |
11 | 12.2 | 18 | 32.25 | 26 | 47.9 |
12 | 10.2 | 19 | 32 | 26 | 31.6 |
13 | 10.1 | 18 | 32.25 | 26 | 31.5 |
14 | 12.2 | 24 | 35 | 30 | 51 |
15 | 12.5 | 24 | 35 | 30 | 35 |
16 | 12.2 | 24 | 35 | 30 | 36 |
17 | 12.2 | 24 | 35 | 30 | 47 |
18 | 12.2 | 24 | 35 | 30 | 52 |
19 | 12.2 | 24 | 35 | 30 | 45 |
20 | 14.2 | 24 | 35 | 30 | 40 |
21 | 12.2 | 24 | 35 | 30 | 48 |
22 | 17.1 | 24 | 35 | 30 | 35 |
23 | 17.1 | 24 | 35 | 30 | 38 |
24 | 12.2 | 16 | 28 | 30 | 38 |
25 | 14.2 | 20 | 35 | 35 | 46 |
26 | 14.2 | 23 | 35 | 35 | 43 |
27 | 12.2 | 23 | 35 | 35 | 43 |
28 | 12.2 | 20 | 35 | 35 | 46 |
29 | 12.2 | 20 | 35 | 35 | 43 |
30 | 12.2 | 20 | 35 | 35 | 47 |
1. Kualitas OEM
2. Menggunakan bahan baku karet berkualitas tinggi
3. Tahan karat yang kuat, tidak terpengaruh oleh cuaca dan minyak
Masa garansi 4,1-3 tahun untuk jaminan kualitas produk
5. Merek dagang khusus yang dapat diterima
6.Sebelum pengiriman, pemeriksaan kualitas 100% harus dilakukan sebelum pengiriman dapat dilakukan